|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | XJU-5.5J Izod Auswirkungs-Prüfmaschine/Izod-Pendelschlagwerk | Festklemmen von Methode: | Izod |
|---|---|---|---|
| Anzeigen: | Zifferblatt | Auswirkungsenergie: | 1J, 2.75J, 5.5J |
| Aufprallgeschwindigkeit: | 3.5m/s | Nutzung: | Pendel Auswirkungen Prüfmaschine |
| Anheben des Winkels: | 160 ° | ||
| Hervorheben: | charpy Schlagversuchmaschine,charpy Schlagversuchausrüstung |
||
XJU-5.5J Izod Auswirkungs-Prüfmaschine/Izod-Pendelschlagwerk
XJU-5.5J Izod Auswirkungs-Prüfmaschine/Izod-Pendelschlagwerk hauptsächlich benutzt, um die Auswirkungsduktilität des Technikplastiks, der Glasfaser, der Keramik, des Betonwerksteins, des Plastikelektrogeräts, des verstärkten Nylons, der elektrischen Isolierung und anderer nicht-metallischer Materialien zu messen.
Verwendet in der chemischen Industrie, im wissenschaftlichen Institut, in den QualitätsKontrollräumen und in den Berufsherstellern.
Diese Maschine wird vorbei gebildet: Rahmenkonstruktion, Exemplareinstellungssockel, Pendelschlaggerät, Betriebsstruktur und Drehmomentschlüssel.
| Modell | XJU-5.5J |
| Auswirkungsenergie | 1J, 2.75J, 5.5J |
| Aufprallgeschwindigkeit | 3.5m/s |
| Anzeige | Zeiger-Anzeige |
| Lasts-Modell | Izod |
| Standards | ISO179 ISO180 GB/T1043 JB/Y8761 GB/T1843 ASTMD256 |
| Funktion | Verwendet, um das Antiauswirkungseigentum des Technikplastiks, des Glases, der Tonwaren, des Betonwerksteins und anderer metallischer und nicht-metallischer Materialien zu prüfen. |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86-13311261667
Faxen: 86-10-69991663