|
Produktdetails:
|
| Produktname: | HRM-45DT motorisierte oberflächliche Rockwell-Härte-Prüfvorrichtung | Die Anfangstest-Kraft: | 29.42N (3kg); Toleranz: ±2.0% |
|---|---|---|---|
| Die Gesamttest-Kraft: | 147.1N (15kg), 294.2N (30kg), 441.3N (45kg); Toleranz: ±1.0% | Die Energiequelle und die Spannung: | AC220V±5%, 50-60 Hz |
| Verweilzeit der Testkraft: | 0~60 s (5 Sekunden als Einheit mit optionalem Schlüssel-in) | Die max. Höhe des Prüfungs-Exemplars: | 175 Millimeter |
| Die Gesamtausmasse der Härte-Prüfvorrichtung: | 520×215×700mm | Gewicht: | über 73kg |
| Hervorheben: | Mikro-vickers Härteprüfgerät,Rockwell-Härteprüfgerät |
||
HRM-45DT motorisierte oberflächliche Rockwell-Härte-Prüfvorrichtung
Zusammenfassung
Technische Spezifikationen
1. Die Anfangstest-Kraft: 29.42N (3kg); Toleranz: ±2.0%
2. Die Gesamttest-Kraft: 147.1N (15kg), 294.2N (30kg), 441.3N (45kg); Toleranz: ±1.0%
3. Die erlaubte Toleranz des Härte-Anzeigen-Wertes der Härte-Prüfvorrichtung
| Härte-Skala | Härtebereich der Standardhärte-Blöcke | Max. Tolerance des Härte-Anzeigen-Wertes |
| HR15N | (70~94) HR15N | ±2HRN |
| HR30N | (42~86) HR30N | |
| HR45N | (20~77) HR45N | |
| HR15T | (67~93) HR15T | ±3HRT |
| HR30T | (29~82) HR30T | |
| HR45T | (10~72) HR45T |
4. Die Zahnwalzen-Spezifikation:
4,1 die Diamant-Rockwell-Zahnwalze
4,2 die Ball-Zahnwalze ф1.5875 Millimeter
5. Die Energiequelle: AC220V±5%, 50-60 HZ
6. Zeit-verzögerte Steuerung: 2-60 Sekunden, justierbar
7. Die max. Höhe des Exemplars: 175 Millimeter
8. Der Abstand von der Zahnwalzen-Mitte zum Instrument-Körper: 165mm.
9. Die Gesamtausmasse der Prüfvorrichtung: 520×215×700mm
10. Das Nettogewicht der Prüfvorrichtung: 73kg
Zusätze (die Ladeliste)
| Nein. | Warenbeschreibung | Quantität |
| 1 | Diamant-Rockwell-Zahnwalze | 1 PC |
| 2 | ф1.5875mm-Ball-Zahnwalze | 1 PC |
| 3 | Prüfungs-Tabelle (groß, mittlere, „V“ -förmig) | SUMME 3 PCS |
| Oberflächlicher Rockwell-Härte-Standardblock | ||
| 4 | HR30T | 1 PC |
| 5 | HR15N; HR30N | SUMME 2 PCS |
| 6 | Sicherung 2A | 2 PCS |
| 7 | Netzanschlusskabel | 1 PC |
| 8 | Belasten Sie A, Gewicht B, Gewicht C | SUMME 3 PCS |
| 9 | Niveau | 1 PC |
| 10 | Horizontale stabilisierte Schraube | 4 PCS |
| 11 | Schraubenzieher | 1 PC |
| 12 | Fester Schlüssel | 1 PC |
| 13 | Nylonanti-staub Tasche | 1 PC |
| 14 | Verwendungs-Anweisungs-Handbuch | 1 PC |
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86-13311261667
Faxen: 86-10-69991663