|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Analytische elektronische Balance | Maximale Kapazität: | 100G |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 0.0001g | Bzw. Zeit: | 8sec |
| Temp-Strecke: | +5~+35℃ | Empfindlichkeits-Antrieb: | ±3ppm/℃ |
| Pan-Größe: | Φ80 Millimeter | Netzspannung: | 220V/50 Hz |
| Hervorheben: | Halogenfeuchtigkeitsanalysator,elektrisches Dichtemessgerät |
||
Fa-Reihen-analytische elektronische Balance
Produkteigenschaften:
Der Auftritt des Produktes in die einfache Sichtrichtung, Modeatmosphäre,
Und besonders gemachtes feines Gussaluminiumoberteil, zum der antistatischen Reaktanz der Balance zu verbessern
Störungsfähigkeit.
Fünf machen Schlüsseloperation, Super-LCD-Hintergrundbeleuchtungsanzeige, Mensch-Maschinendialogschnittstelle,
Balance, welche die Operation einfacher wiegt.
Produktfunktion:
*Autocorrection *LCD Anzeige *RS232 Kommunikation Portal-*Multiple Wahl von
Wägeeinrichtung, die Einheitsumwandlung *Weighting ist (Gramm, Karat, Unzen) *Sensitivity Anpassung
* integrale Zeit justierbare *Speed Anpassung Ausfalls Warnung *Cumulative
Wiegen *Hanging Korrektur *External Gewichtung *Tare Gewicht *Count Funktion
Gewicht
Technischer Parameter:
| Modell | FA1004 | FA1204 | FA2004 | FA2204 |
| Maximale Kapazität [g] | 100 | 120 | 200 | 220 |
| Entschließung [g] | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Bzw. Zeit | 8sec | |||
| Temp-Strecke | +5… +35℃ | |||
| Empfindlichkeits-Antrieb | ±3ppm/℃ | |||
| Pan-Größe | Φ80 Millimeter | |||
| Netzspannung | 220V/50Hz | |||
| Cal.weight | 200g | |||
| auswählbare Teile | RS232C u. RS485, Drucker | |||
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86-13311261667
Faxen: 86-10-69991663