|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Ozon-Altern-Ozon-Kammer-Preis-Ozon-Altern-Test-Maschinen-Gummi-Ozon-Altern-Test-Kammer | Temperaturspanne: | 0℃~60℃ |
|---|---|---|---|
| Temp. Abweichung: | ≤±2℃ (keine Last, konstanter Zustand) | Funktions-Volumen: | W400 X H500 x D400mm |
| Temp.Fluctuation: | ±0.5℃ (keine Last, konstanter Zustand) | Ozon-Konzentration: | 50~1000pphm (±10%) |
| Stromversorgung: | Über 3.0KW 220V±10%V; 50Hz | Kundengebundene Unterstützung: | SOEM-ODM OBM |
| Hervorheben: | OBM-Ozon-Alterntestkammer,ODM-Ozon-Alterntestkammer,Elektronisches ASTM1149 Testgerät |
||
Ozon-alternde Ozon-Kammer-Preis-Ozon-alternder Test-Maschinen-Gummi-Ozon-Altern-Test-Kammer
Funktion
Ozon in der Atmosphäre ist sehr wenig, während es ein bedeutender Faktor im Gummiknacken, im Produkt ist, der atmosphärischen Ozon-Zustandes zu simulieren und zu erhöhen, um die Rolle des Ozons auf dem Gummi zu studieren, und zum schnellen identificate und Gummiwiderstand für Ozon-Altern- und -ozon-Mittelschutz auszuwerten. Entsprechend „Prüfmethode GB/T7762-2003 für statischen Zugversuch des Ozonbeständigkeit kurierten Gummi- oder thermoplastischen Gummis“, „allgemeine Prüfmethode GB/T2951.21-2008 für Isolierung und Umhüllungsmaterial des Kabels“, „Oberflächenrissegummimethode alternden Tests GBs/T 11206-2009“ und andere relevante Standards der Prüfmethode.
Standard
ASTM1149 HG/T2869 GB/T7762 GB/T136421
Technische hauptsächlichparameter
| Einzelteil | Inhalt |
| Funktionsvolumen |
W400 X H500 x D400mm |
| Entwurfsmaß |
W1050 X H1680 x D1000mm |
| Temperaturspanne | 25℃~60℃ |
| Temp. Abweichung | ≤±2℃ (keine Last, konstanter Zustand) |
| Temp.fluctuation | ±0.5℃ (keine Last, konstanter Zustand) |
| Feuchtebereich | 50~75%RH (keine Last) |
| Ozon-Konzentration | 50~1000pphm (±10%) |
| Luftströmungsmenge |
20~70L/min |
| Luftmenge |
12~16mm/s |
| Stromversorgung | Über 3.0KW 220V±10%V; 50Hz |
| Laufende Energie | Über 1-3.0KW |
| Stromleitung | 5 Meter |
Systemzusammensetzung:
1. Luftumwälzungsregelung
2. Heizsystem
3. Kühlanlage
4. Ozon-Erfassungssystem
5. Kontrollsystem
6. Sicherheitsschutzgeräte
Schlüsselkomponentekonfiguration
| Nein. | Materieller Name und Modell | Einheit | Menge | Spezifikation oder Modell |
| 1 | Äußerer Behälter | 1.2mm | Elektrostatisches Sprayformteil der Platte des Edelstahls A3 | |
| 2 | Innerer Kasten | 1.0mm | Drahtziehen des Edelstahls SUS304 | |
| 3 | Isoliermaterial | Glasfaser | ||
| 4 | Heizelement (1.2KW) | Wurzel | 2 | Edelstahl (Flossenart) |
| 5 | Dichtmasse | Silastic | ||
| 6 | Lufteinlasszirkulationssystem | |||
| A.Electric-Motor (25W) | stellen Sie ein | Chinesisch-fremdes Joint Venture YDK-25-4D | ||
| B.Wind-Blatt | Frieden | ф158-H82-ф8 | ||
| 7 | Kontrollsystem | |||
| Temperaturbegrenzer | stellen Sie ein | 1 | „TEMI880“ (Touch Screen) | |
| Temperaturfühler | Wurzel | 2 | PT100 | |
| Halbleiterrelais | Stück | 2 | Briten „Cutons“ | |
| Miniaturrelais | Stück | 4 | „Omron.“ | |
| Wechselstrom-Kontaktgeber | Stück | 3 | Schneider. | |
| Thermorelais | Stück | 2 | Schneider. | |
| Knopfschalter | Stück | 2 | „ein offen.“ | |
| Übertemperaturschutz | Stück | 1 | „OYO“ | |
| Hochspannungsrelais | Stück | 2 | P30ME | |
| Leistungsschalter | Stück | 2 | Dressie. | |
| 8 | Kühlanlage | |||
| Kompressionsmaschine | stellen Sie ein | 1 | Japan " Panasonic.“ | |
| Kondensator | stellen Sie ein | 1 | Shanghai „Beifeng“ | |
| Verdunstungsmesser | stellen Sie ein | 1 | nach Maß | |
| 9 | Befeuchtungssystem | |||
| Befeuchtungssystem | Wurzel | 1 | PT100 | |
| Befeuchtungsrohr | Stück | 3 | Taizhou | |
| Kleine Wasserpumpe | Stück | 1 | Atman306 | |
| Niveauschalter | Stück | 2 | Elektron „des tiefen Gitters“ | |
| 10 | Standardkonfigurations-Zusätze | |||
| , Scheinwerfer | Stück | 1 | FSL 9W | |
| B, Windows-Glas | Stück | 1 | Guangdong Pei Xin | |
| C, gefrorenes Magnetventil | Stück | 4 | „Casto " 1028-3 | |
| D, Gerät für das Trocknen und Entstörung | Stück | 2 | „Ei. „EK083S | |
| E, Instrumentverbindung | Stück | 1 | 50㎜ | |
| F, Druckmessgerät | Stück | 2 | FRG-250 | |
| G, Objekttisch | Stück | 1 | Edelstahl | |
| 11 | Bildung von Ozons-System | |||
| Ozon-Sensor | Stück | 1 | Britische Importe | |
| Ozon-Prüfer | Stellen Sie ein | 1 | Korea „TEMI“ | |
| 12 |
Schutz
|
1. Übertemperaturwarnungsschutz 2. Befeuchtungssystem-Wasserknappheitsschutz 3. Schnelle Sicherung 4. Linie Sicherung und voller umhüllter Anschluss 5. underphase Schutz 6. Kompressorhochs und tiefs-Druckschutz 7. Schutz der Kompressorhitze 8. Kompressorüberstromschutz |
||
| 13 | Dokumenteninformationen | Operation und Wartungshandbuch 1, Qualifikationszertifikat 1, Nachverkaufsgarantiekarte 1, Instrumentspezifikation 1 | ||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86-13311261667
Faxen: 86-10-69991663