Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Plastik-Differenzialscannenkalorimeter (DSC) | Modell: | DSC-600 |
---|---|---|---|
Zertifikat: | ISO, CER | DSC-Strecke: | 0~±500mW |
Temperaturspanne: | Raumtemperatur | 800℃ Luftkühlung | Heizquote: | 0.1~80 ℃/min |
Temperaturentschließung: | 0.1℃ | Temperaturschwankungen: | ±0.1℃ |
Markieren: | 500mw Differenzscanning-Kalorimetrie Maschine,Plastik-dsc Differenzscanning-Kalorimetrie,dsc Differenzscanning-Kalorimetrie Maschine |
Plastik-Differenzialscannenkalorimeter (DSC)
Kurze Einleitung des Instrumentes:
Differenzscanning-Kalorimetrie (DSC) ist eine klassische thermische Berechnungsmethode für die Kontrolle des thermischen Effektes bei programmierter Temperatur. Sie ist auf den verschiedenen Gebieten von Materialien und von Chemie, wie Forschung und Entwicklung, Prozessoptimierung, Qualitätskontrolle und Fehleranalyse weitverbreitet gewesen. Durch DSC können wir den Phasenübergang von anorganischen Materialien, Schmelzen und Kristallisationsprozeß von Polymermaterialien studieren, polymorphe Phänomen von Drogen und feste/Flüssigphasenverhältnis von Ölen und von Fetten.
Instrumentgebrauch:
Die körperlichen und chemischen Umwandlungen, die bezogen werden, um, wie Glasübergangstemperatur, Schmelzpunkt, Schmelztemperatur, Kristallisation und Kristallisationshitze, Phasenumwandlungs-Reaktionshitze, Wärmebeständigkeit, Kurieren/Querverbindung und Oxidationslatenzperiode zu erhitzen des Produktes, werden gemessen.
Referenzstandard:
GB/T 19466,2 – 2004/ISO 11357-2:1999 Teil 2: Bestimmung der Glasübergangstemperatur;
GB/T 19466,3 – 2004/ISO 11357-3:1999 Teil 3: Bestimmung des Schmelzens und der Kristallisationstemperatur und der -enthalpie;
GB/T 19466,6 - 2009/ISO 11357-3: 1999-teilige 6: Bestimmung der Oxidationsinduktionszeit (Isothermal-OIT) und der Oxidationsinduktionstemperatur (kinetisches OIT).
Technischer Parameter:
DSC | Kalorimeter des Differenzscanning-DSC-600 |
DSC-Strecke | 0~±500mW |
Temperaturspanne | Raumtemperatur | 800℃ Luftkühlung |
Heizquote | 0.1~80 ℃/min |
Temperatur-Entschließung | 0.1℃ |
Temperaturschwankungen | ±0.1℃ |
Temperatur-Wiederholbarkeit | ±0.1℃ |
DSC-Geräusche | 0.01mW |
DSC-Entschließung | 0.01mW |
DSC-Genauigkeit | 0.01mW |
DSC-Empfindlichkeit | 0.01mW |
Temperaturüberwachungs-Modus | Heizung, konstante Temperatur (Steuerung des vollen Programms) |
Kurven scannen | Heizungsscan |
Atmosphären-Steuerung | Instrument schaltet automatisch |
Anzeige | Farbe 24bit Anzeige 7 Zoll LCD-Bildschirm- |
Daten-Schnittstelle | Standard-USB-Schnittstelle |
Parameter-Standards | Mit einer Standardsubstanz; eine Schlüsselkalibrierungsfunktion; der Benutzer kann die Temperatur und die Enthalpie persönlich korrigieren. |
Anmerkung | Alle technischen Indikatoren können entsprechend Nutzerbedarfen justiert werden. |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613311261667