|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Integrierte Leeb-Härte-Testgerät für Datenanalyse | Messbereich: | (170-960) HLD, (17.9-68.5) HRC, (30-651) HB, (83-976) HOCHSPG, (30.6-102.6) HS, (13.5-101.7) HRB, (5 |
|---|---|---|---|
| Härteparameter: | HL, HRA, HRC, HRB, HB, HOCHSPG, HS | Genauigkeit: | ±6HLD (HLD=760) |
| Gedächtnis: | 350 Gruppen | PC Verbindung: | Verfügbar |
| Gesamtausmasse (Millimeter): | 150*40*45mm | Nettogewicht: | 110g |
| Hervorheben: | Integrierte Digital-Härte-Prüfvorrichtung,Datenanalyse-Digital-Härte-Prüfvorrichtung,Integrierter Digital-Härtemesser |
||
Integrierte Leeb-Härte-Testgerät für Datenanalyse
D-Auswirkungs-Gerät, integrierte Leeb-Härte-Testgerät mit PC Software für Datenanalyse
Eigenschaften:
●Schalter zu Härteskalen HL, HRA, HRC, HRB, HB, Hochspg, HS
●Kompaktes Plastikoberteil, passend für Gebrauch unter schlechten Arbeitsbedingungen.
●Test in irgendeinem Winkel, sogar umgedreht
●Großer LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, alle Funktionen und Parameter zeigend
●Direkte Kalibrierung auf HL, HRC, HB.
●Obere und unterere Grenze und solide Warnung
Messende Materialien:
Stahl und Formstahl, LegierungsWerkzeugstahl, Edelstahl, graues Roheisen, knötenförmiges Roheisen, Gussaluminiumlegierung, kupfernes Zink legiert (Messing), eine Legierung des Kupfers und Zinn, Kupfer (Bronze), schmiedete Stahl.
Technische Parameter:
| Modell | Leeb180D | ||
| Härteparameter | HL, HRA, HRC, HRB, HB, HOCHSPG, HS | ||
| Kalibrierung | Direkte Kalibrierung auf HL, HRC, HB. | ||
| Örtlich festgelegtes Auswirkungsgerät | D | ||
| Hauptanwendung | Normaler Test | ||
| Messbereich | (170-960) HLD, (17.9-68.5) HRC, (30-651) HB, (83-976) HOCHSPG, (30.6-102.6) HS, (13.5-101.7) HRB, (59.1-88) HRA | ||
| Genauigkeit | ±6HLD (HLD=760) | ||
| Richtung | 360° | ||
| Gedächtnis | 350 Gruppen | ||
| PC Verbindung | Verfügbar | ||
| Batterie | Wieder aufladbare Lithium-Batterie 3.7V | ||
| Betriebstemperatur | -20℃~+60℃ | ||
| Maße | 150*40*45mm | ||
| Gewicht | 110g | ||
Ladeliste:
| Name | Quantität | Name | Quantität |
| Hauptgerät (mit örtlich festgelegter Sonde) | 1 | Kalibrierungsblock HRC | 1 |
| Das Benutzerhandbuch | 1 | Ladeliste | 1 |
| Qualifiziertes Zertifikat | 1 | Garantiekarte | 1 |
| Energieladegerät | 1 | Andere Kalibrierungsblöcke | Optional |
| Stützring | Optional | PC-Software | Optional |

Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86-13311261667
Faxen: 86-10-69991663