|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | LCD zeigen Brinellhärteprüfgerät HRC-Prüfvorrichtung Vickers Rockwell an | Anzeichen über Härte-Wert: | Große LCD-Bildschirm-Anzeige |
|---|---|---|---|
| Datenausgabe: | Innerhalb des Druckers | Maximale Höhe des Exemplars: | 160mm |
| Lineare Wiedergabe: | 100X, 50X, 25X | Dauer-Zeit: | 0~60s |
| Nettogewicht: | Über 85kg | ||
| Hervorheben: | digitales Härteprüfgerät lcd-Anzeige,hrc digitales Härteprüfgerät,hrc digitales Rockwell-Härteprüfgerät |
||
LCD zeigen Brinellhärteprüfgerät HRC-Prüfvorrichtung Vickers Rockwell an
Rockwells Brinell-Vickers Multifunktions-LCD Anzeigen-Universalhärte-Prüfvorrichtung Härtemesser-Touch Screen Digital
Funktionen u. Eigenschaften:
Technische Parameter:
| Technische Parameter | ||||||||
| Modell | LHBRV-187.5DX (Touch Screen) | |||||||
| Anzeichen über Härte-Wert | Große LCD-Bildschirm-Anzeige | |||||||
| Datenausgabe | Eingebauter Drucker, RS232 | |||||||
| Dauerzeit | 0-60s | |||||||
| Getragener Standard | GB/T230.2, ISO6508-2, ASTME18, JIS Z2245 | |||||||
| Prüfungskraft | Rockwell: 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | |||||||
| Brinell: 15.625kgf (153.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 125kgf (1226N), 187.5kgf (1839N) | ||||||||
| Vickers: 5kgf (49.3N), 10kgf (98.7N), 20kgf (196.1N), 30kgf (294.2N), 50kgf (490.3N), 100kgf (980.7N) | ||||||||
| Test-Skala | Rockwell: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG | |||||||
| Brinell: HBW2.5/15.625, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/125, HBW2.5/187.5 | ||||||||
| Vickers: HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 | ||||||||
| Härtemessbereich | Rockwell: 20-90HRA 20-100HRB 20-70HRC | |||||||
| Brinell: 5-650HBW | ||||||||
| Vickers: 5-3000HV | ||||||||
| Max Height des Exemplars | Rockwell: 180mm, Brinell: 165mm, Vickers: 165mm | |||||||
| Lineare Wiedergabe | 100X, 50X, 25X | |||||||
| Abstand der Zahnwalze zur äußeren Wand | 160mm | |||||||
| Stromversorgung | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Gesamtausmasse (Millimeter) | 550*230*780 | |||||||
| Nettogewicht | Über 85Kg | |||||||
Zubehör:
| Zubehör | ||||||||
| Name | Quantität | Name | Quantität | |||||
| Diamond Rockwell Indenter | 1 | 1.5875mm Ball-Zahnwalze | 1 | |||||
| Diamond Vickers Indenter | 1 | Brinell-φ2.5, φ5 Millimeter Ball-Zahnwalze |
2 | |||||
| Rockwell-Härteblock | 5 | Groß, mittlere, „V“ formte Prüfungstabelle | 3 | |||||
| Brinellhärteblock | 1 | Vickers-Härteblock | 1 | |||||
| Digital-Okular 10x | 1 | Objektives 2.5x, 5x, 10x | 3 | |||||
| Mikroskopbasis (mit internem Scheinwerfer) | 1 | Schieben des Prüfstands | 1 | |||||
| Externer Scheinwerfer | 1 | Staubdichte Abdeckung | 1 | |||||
| Papier für Thermal-Drucker | 1 | Schraubenzieher u. waagerecht ausgerichtete Phiole | 2 | |||||
| Stromkabel | 1 | Kabel RS232 | 1 | |||||
| Benutzerhandbuch | 1 | Produkt-Zertifikat u. Garantie | 2 | |||||




Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86-13311261667
Faxen: 86-10-69991663