|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Brinell-Rockwell Prüfmaschine Universal- der Härte-JJG112 Prüfvorrichtung Vickers | Getragener Standard: | ISO 6507-2, ISO 6508-2, ISO 6506-2, JJG112, JJG150 |
|---|---|---|---|
| Maximale Höhe des Exemplars: | Rockwell: 175mm, Brinell: 115mm, Vickers: 115mm | Lineare Wiedergabe: | 37.5X, 75X |
| Dauer-Zeit: | 2~60s | Nettogewicht: | Über 85kg |
| Gesamtausmasse (Millimeter): | 520*240*700 | Stromversorgung: | AC220V+5%, 50-60Hz |
| Hervorheben: | digitale Härteprüfvorrichtung ac220v,digitale Härteprüfvorrichtung der Nichteisenmetalle,ac220v-Härteprüfvorrichtung digital |
||
Brinell-Rockwell Prüfmaschine Universal- der Härte-JJG112 Prüfvorrichtung Vickers
Brinell-Vickers Härtemesser-mehrfunktionale elektrische Universalhärte-Prüfvorrichtung Rockwells
Funktionen u. Eigenschaften:
Technische Parameter:
| Technische Parameter | ||||||||
| Modell | LHUS-187.5 | |||||||
| Getragener Standard | ISO 6507-2, ISO 6508-2, ISO 6506-2, JJG112, JJG150 | |||||||
| Prüfungskraft | Rockwell: 60kgf (588N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) | |||||||
| Brinell: 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 187.5kgf (1839N) | ||||||||
| Vickers: 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) | ||||||||
| Test-Skala | Rockwell: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK | |||||||
| Brinell: HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 | ||||||||
| Vickers: HV30, HV100 | ||||||||
| Max Height des Exemplars | Rockwell: 175mm, Brinell: 115mm, Vickers: 115mm | |||||||
| Lineare Wiedergabe | 37.5X, 75X | |||||||
| Dauerzeit | 2-60s | |||||||
| Stromversorgung | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Gesamtausmasse (Millimeter) | 520*240*700 | |||||||
| Nettogewicht | Über 80Kg | |||||||
Zubehör:
| Zubehör | ||||||||
| Name | Quantität | Name | Quantität | |||||
| Diamond Rockwell Indenter | 1 | 1.5875mm Ball-Zahnwalze | 1 | |||||
| Diamond Vickers Indenter | 1 | Brinell-φ2.5, Ball-Zahnwalze φ5 Millimeter | 2 | |||||
| Härteblock | 5 | Groß, mittlere, „V“ formte Prüfungstabelle | 3 | |||||
| Maßmikroskop | 1 | Schieben des Prüfstands | 1 | |||||
| Obejective | 2 | Flutlicht | ||||||
| Stromkabel | 1 | Sicherung 2A | 1 | |||||
| Benutzerhandbuch | 1 | Produkt-Zertifikat u. Garantie | 2 | |||||
Bilder



Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86-13311261667
Faxen: 86-10-69991663