Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Elektrischer Hand-Rockwell-Härte-Prüfvorrichtungs-Rockwell-Härtemesser warf integral Körper | Anzeichen über Härte-Wert: | Wählen |
---|---|---|---|
Lademodus: | Elektrische Last | Einleitende Prüfungskraft: | 10kgf (98.07N) |
Prüfungskraft: | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | Rockwell-Skala: | HRA, HRB, HRC |
Härtemessbereich: | HRA: 20-88, HRB: 20-100, HRC: 20-70 | Maximale Höhe des Exemplars: | 170MM |
Abstand der Zahnwalze zur äußeren Wand: | 165MM | Stromversorgung: | AC220V+5%, 50-60Hz |
Hervorheben: | tragbare Rockwell Prüfvorrichtung 10kgf,integral tragbare Rockwell-Prüfvorrichtung des Formkörpers,werfen Sie digitale Härteprüfvorrichtung des Körpers |
Elektrischer Hand-Rockwell-Härte-Prüfvorrichtungs-Rockwell-Härtemesser warf integral Körper
Klassischer genauer und zuverlässiger integral geworfener Körper-elektrischer Rockwell-Härte-Prüfvorrichtungs-Rockwell-Härtemesser
Funktion und Eigenschaften:
●Skalaanzeige u. elektrische Last
●Rockwell-Skalen: HRA, HRB, HRC
●Automatischer Prüfungsprozeß ohne manuellen Bedienungsfehler;
●Breite Palette von Anwendungen, einfach zu benützen
●Trifft oder übersteigt GB/T230.2, ISO 6508-2, Standards ASTM E18
●Genau, zuverlässig, dauerhaft
Technische Parameter:
Technische Parameter | ||||||||
Modell | LHR-150DT | |||||||
Anzeichen über Härte-Wert | Skala | |||||||
Max Height des Exemplars | 170mm | |||||||
Anzeichen über Härte-Wert | Skalaanzeige | |||||||
Getragener Standard | GB/T230.2, ISO 6508-2, ASTM E18 | |||||||
Abstand der Zahnwalze zur äußeren Wand | 165mm | |||||||
Einleitende Prüfungskraft | 10kgf (98.07N) | |||||||
Prüfungskraft | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) | |||||||
Rockwell-Skala | HRA, HRB, HRC | |||||||
Härtemessbereich | HRA: 20-88 HRB: 20-100 HRC: 20-70 | |||||||
Stromversorgung | AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
Gesamtausmasse (Millimeter) | 520*240*700 | |||||||
Nettogewicht | Über 80Kg |
Zubehör:
Zubehör | ||||||||
Name | Quantität | Name | Quantität | |||||
Diamond Rockwell Indenter | 1 | Ball-Zahnwalze 1/16 | 1 | |||||
Härteblock (HRC, HRB) | 3 | Groß, mittlere, „V“ formte Prüfungstabelle | 3 | |||||
Ball 1/16 | 6 | Staubdichte Plastikabdeckung | 1 | |||||
Benutzerhandbuch | 1 | Produkt-Zertifikat | 1 | |||||
Stromkabel | 1 |
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86-13311261667
Faxen: 86-10-69991663