Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Hochauflösender Brinell-Härteprüfer für kleine Lasten mit motorisiertem Revolver | Umrechnungsskalen: | Brinell, Rockwell, oberflächlicher Rockwell |
---|---|---|---|
Messbereich: | 8-650HBW | Minimale messende Einheit: | 0,25 um (abhängig vom optionalen Objektglas |
Prüfungskraft: | 1, 5, 10, 15,625, 30,62,5 kgf | Laststeuerung: | Automatisch (Laden, Dauer, Entladen) |
Maximale Höhe des Exemplars: | 165MM | Nettogewicht: | Über 45Kg |
Markieren: | Brinellhärteprüfgerät der kleinen Last,hochauflösendes Brinellhärteprüfgerät,motorisierte Drehkopftragbare Brinellhärteprüfvorrichtung |
Brinellhärte-Prüfvorrichtung der kleinen Lasts-hohen Auflösung mit motorisiertem Drehkopf
Digital-Brinellhärte-Prüfvorrichtung LHBS-62.5/LHB-62.5MD
Funktionen u. Eigenschaften:
●4 LCD-Zoll Anzeige, Menüstruktur
●Automatisches Prüfverfahren, einfach zu benützen
●Hochauflösendes optisches System, Lichtquellehelligkeit kann durch 20 Niveaus justiert werden.
●Härteskalaumwandlungsfunktion.
●Tastatur zum Vorwählen von Prüfmethode und Bekehrter zwischen verschiedenem von den Härteskalen.
●Mit eingebautem Drucker.
●Mit motorisierter Drehkopffunktion. (LHB-62.5MD)
Anwendungs-Materialien:
●Messende Brinellhärte von Eisenmetallen, Nichteisenmetalle und tragen Legierungen; weiche Metall-, kleine und dünneteile.
Technische Parameter:
Modell | LHBS-62.5 /LHB-62.5MD | |||||||
Umrechnungstabellen | Brinell, Rockwell, oberflächlicher Rockwell | |||||||
Messbereich | 8-650HBW | |||||||
Prüfungskraft | 1,5,10,15.625, 30,62.5kgf | |||||||
Max Height des Exemplars | 165mm | |||||||
Min Measuring Unit | 0.25um (hängt vom optionalen Gegenstandglas) ab | |||||||
Laststeuerung | Automatisch (Laden, entladend Dauer,) | |||||||
Gesamtlineare wiedergabe des Mikroskops | Beobachtendes oder messendes 50X Messendes 100X |
|||||||
Dateneingabe | Eingebauter Drucker | |||||||
Getragener Standard | EN-ISO 6507, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2, JJG150 | |||||||
Abstand der Zahnwalze zur äußeren Wand | 130mm | |||||||
Stromversorgung | AC220+5%, 50~60Hz | |||||||
Hauptteil-Gewicht | Über 45kg |
Zubehör:
Name | Quantität | Name | Quantität | |||||
Hauptgerät | 1 | Zusätzlicher Fall | 1 | |||||
Ziele (5X, 10X), Mikrometer (10X) |
3 | Durchmesser φ2.5, φ5, φ10 Millimeter Harte legierter Stahl-Ball-Zahnwalze |
3 | |||||
HBW/3000/10 (150~250) HBW/1000/10 (75~125) HBW/187.5/2.5 (150~250) |
3 | Groß, mittlere, „V“ formte Prüfungstabelle | 3 | |||||
Durchmesserbefestigungsschraube | 1 | Sicherung 2A | 2 | |||||
Staubbeweisbedeckung | 1 | Stromkabel, Druckpapier | Jedes 1 | |||||
HB Bezugstabelle | 1 | Das Benutzerhandbuch und Produkt-Zertifikat | Jedes 1 |
Drehkopf von LHBS-62.5:
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86-13311261667
Faxen: 86-10-69991663