|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Langlebiges Differenzkalorimetriegerät für die präzise thermische Messung von Kunststoffen, Polymere | Modell: | DSC-600 |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | ISO, CE | DSC-Strecke: | 0 ± 500 MW |
| Temperaturbereich: | Raumtemperatur ~ 800°C Luftkühlung | Heizrate: | 0.1 ~ 80 °C/min |
| Temperaturauflösung: | 0,1℃ | Temperaturschwankungen: | ± 0,1 ℃ |
| Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,precise thermal measurement machine for plastics,mit einer Leistung von mehr als 10 Watt |
||
Die Differential-Scanning-Kalorimetrie (DSC) ist eine klassische thermische Analysetechnik zur Charakterisierung thermischer Effekte von Materialien unter programmierten Temperaturbedingungen. Sie wird aufgrund ihrer hohen Präzision und Vielseitigkeit in den Bereichen Materialwissenschaft und Chemie – einschließlich F&E, Prozessoptimierung, Qualitätskontrolle und Fehleranalyse – weit verbreitet eingesetzt.
DSC ermöglicht die systematische Untersuchung wichtiger Materialeigenschaften: Phasenumwandlungen anorganischer Materialien, Schmelz- und Kristallisationsverhalten von Polymermaterialien, Polymorphie pharmazeutischer Verbindungen und das Verhältnis von Feststoff- zu Flüssigphase bei Ölen und Fetten.
Die Differential-Scanning-Kalorimetrie (DSC) ermöglicht die präzise Quantifizierung von wärmebedingten physikalischen und chemischen Veränderungen in Materialien und deckt wichtige Parameter ab, darunter:
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| DSC-Bereich | 0 bis ±500mW |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur ~ 800°C Luftkühlung |
| Aufheizrate | 0,1~80 °C/min |
| Temperaturauflösung | 0,1°C |
| Temperaturschwankung | ±0,1°C |
| Temperaturwiederholgenauigkeit | ±0,1°C |
| DSC-Rauschen | 0,01mW |
| DSC-Auflösung | 0,01mW |
| DSC-Genauigkeit | 0,01mW |
| DSC-Empfindlichkeit | 0,01mW |
| Temperaturregelmodus | Heizen, konstante Temperatur (vollautomatisches Programm) |
| Kurvenabtastung | Aufheizabtastung |
| Atmosphärenkontrolle | Gerät schaltet automatisch um |
| Anzeige | 24-Bit-Farb-7-Zoll-LCD-Touchscreen-Display |
| Datenschnittstelle | Standard-USB-Schnittstelle |
| Parameterstandards | Mit einem Standardmaterial; eine Schlüsselfunktion zur Kalibrierung; der Benutzer kann Temperatur und Enthalpie persönlich korrigieren |
| Anmerkung | Alle technischen Indikatoren können nach Benutzerwunsch angepasst werden |
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86-13311261667
Faxen: 86-10-69991663