|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Langlebiges Differenzkalorimetriegerät für die präzise thermische Messung von Kunststoffen, Polymere | Modell: | DSC-600 |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | ISO, CE | DSC-Strecke: | 0 ± 500 MW |
| Temperaturbereich: | Raumtemperatur ~ 800°C Luftkühlung | Heizrate: | 0.1 ~ 80 °C/min |
| Temperatur-Entschließung: | 0,1℃ | Temperaturschwankungen: | ± 0,1 ℃ |
| Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,precise thermal measurement machine for plastics,mit einer Leistung von mehr als 10 Watt |
||
Die Differential Scanning Calorimetry (DSC) ist eine klassische thermische Analysetechnik zur Charakterisierung der thermischen Wirkung von Materialien unter programmierten Temperaturbedingungen.Es wird weitgehend in den Bereichen Materialwissenschaft und Chemie eingesetzt, Prozessoptimierung, Qualitätskontrolle und Ausfallanalyse für ihre hohe Präzision und Vielseitigkeit.
DSC ermöglicht eine systematische Untersuchung der wichtigsten Materialeigenschaften: Phasenübergänge von anorganischen Materialien, Schmelz- und Kristallisierungsverhalten von Polymermaterialien,Polymorphismus von pharmazeutischen Verbindungen, und das Verhältnis der festen und flüssigen Phase von Ölen und Fetten.
Die Differential Scanning Calorimetry (DSC) ermöglicht eine präzise Quantifizierung der mit der Wärme verbundenen physikalischen und chemischen Veränderungen in Materialien und umfasst wichtige Parameter wie:
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| DSC-Bereich | 0 ± 500 mW |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur ~ 800°C Luftkühlung |
| Erwärmungsrate | 0.1 ~ 80 °C/min |
| Auflösung der Temperatur | 0.1°C |
| Temperaturschwankungen | ± 0,1°C |
| Temperaturwiederholbarkeit | ± 0,1°C |
| DSC-Lärm | 00,01 mW |
| DSC-Resolution | 00,01 mW |
| DSC-Genauigkeit | 00,01 mW |
| DSC-Empfindlichkeit | 00,01 mW |
| Temperaturregelungsmodus | Heizung, konstante Temperatur (Fullprogramm automatische Steuerung) |
| Kurven scannen | Erwärmungsscan |
| Kontrolle der Atmosphäre | Automatischer Schalter |
| Anzeige | 24-Bit-Farb-LCD-Touchscreen mit 7-Zoll-Bildschirm |
| Datenoberfläche | Standard-USB-Schnittstelle |
| Standards für Parameter | Mit einer Standardsubstanz; eine wichtige Kalibrierfunktion; der Benutzer kann die Temperatur und Enthalpie persönlich korrigieren |
| Anmerkung | Alle technischen Indikatoren können entsprechend den Bedürfnissen der Benutzer angepasst werden |
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86-13311261667
Faxen: 86-10-69991663