|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Dynamische Differenzkalorimetriemaschine bietet präzise thermische Analyse für Materialtests und For | Modell: | DSC-100A |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | ISO, CE | DSC-Strecke: | 0 ± 600 mW |
| Temperaturbereich: | Raumtemperatur ~ 600°C Luftkühlung | Heizrate: | 0.1~100 °C/min |
| Temperatur-Entschließung: | 0,01 ℃ | Temperaturschwankungen: | ± 0,01 ℃ |
| Hervorheben: | Differential Scanning Calorimetry Maschine für Materialprüfung,Präzisions-Thermoanalyse DSC-Gerät,Forschungs-Differential-Scanning-Kalorimeter |
||
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| DSC-Bereich | 0~±600mW |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur~600℃ |
| Aufheizrate | 0,1~100℃/min |
| Temperaturauflösung | 0,01℃ |
| Temperaturschwankungen | ±0,01℃ |
| Temperaturwiederholbarkeit | ±0,1℃ |
| DSC-Genauigkeit | 0,001mW |
| DSC-Empfindlichkeit | 0,01uW |
| Temperaturregelmethode | Aufheizen und konstante Temperatur (automatische Steuerung des gesamten Programms) |
| Kurvenscan | Aufheizen des Scans |
| Luftsteuerung | Das Instrument schaltet automatisch um |
| Anzeigemodus | Das 24-Bit-Farben-7-Zoll-LCD-Touchscreen-Display wird angezeigt |
| Datenschnittstelle | Standard-USB-Schnittstelle |
| Instrumentenstandards | Ausgestattet mit Standardsubstanzen (Zinn), kann der Benutzer die Temperatur und die thermische Enthalpie korrigieren |
| Hinweis | Alle technischen Indikatoren können je nach Bedarf des Benutzers angepasst werden |
Ansprechpartner: Ms. Zoe Bao
Telefon: +86-13311261667
Faxen: 86-10-69991663